FXキャンペーン情報
FXの口座開設の際に、比較検討するポイントは様々あります。FXの取引ができる会社は数多くあり、また、基本的な比較項目はどの会社も、自分の対してのメリット、デメリットもあるので非常に迷うところです。どうせ始めるならやはりお得な方がいいですよね。FX業者は口座開設をしてもらうためにお得なキャンペーンを行なっている会社が多数ありますので、口座開設まえには要チェックです。
FXキャンペーン一覧(11月1日更新)
表の見出し(キャッシュバック金額や期限など)をクリックすると並び替えることができます!!| 会社名 | キャッシュバック金額(円) | 期限 | 条件 |
|---|---|---|---|
| JFX | 10,000 | 12月1日 | キャンペーン期間中に新規口座開設。初回入金時に1万円以上、取引期間中にポンド円を新規約定の合計10万通貨以上取引していただいた方に、10,000円をキャッシュバック |
| SBI FXトレード | 12,000 | 12月1日 | 新規口座開設+100万以上の取引で2,000円、1,000万以上の取引でさらに10,000円、『合計12,000円』キャッシュバック。 |
| 外為オンライン | 5,000 | 3月31日 | 口座開設+初回入金10万円以上+取引で5000円 |
| マネーパートナーズ | 最大5万円 | 12月31日 | 2012年11月に初めて当社口座を開設された方対象で、パートナーズFX(10,000通貨単位のFX取引)口座において期間内に、初回入金15万円以上、かつ対象通貨ペアでのお取引に応じて、もれなく最大5万円プレゼント |
| GMOクリック証券 | 5,000 | 12月28日 | 新規口座開設し、100万通貨単位以上取引 |
| DMM FX | 10,000 | 1月31日 | 新規口座開設+初回入金10万円以上の方でなおかつ、口座開設完了日から3ヶ月以内に新規取引400Lot以上を達成された方 |
| サイバーエージェントFX | 最大20,000 | 1月31日 | 口座開設日の翌々月末までに、50万通貨以上の取引
スプレッド縮小キャンペーン 通貨ペアのスプレッド縮小を恒久化致します (例)ユーロ/円 1.6銭 → 1.0銭 |
| 外為ジャパン | 10,000 | 未定 | 口座開設申込から1ヶ月以内に初回入金10万円以上で5000円、500Lot以上の取引で+5000円 |
| トレイダーズ証券(みんなのFX) | 20,000 | 未定 | 「みんなのFX」及び「みんなのバイナリー」に新規口座開設、申込日から30日以内に初回入金10万円以上、取引高により3000~20000円キャッシュバック |
| FXブロードネット | 5,000 | 3月29日 | 新規口座開設+50,000通貨以上のお取引で5000円 |
| マネースクウェア・ジャパン | オリジナルQUOカード(最大5,000円分) | 12月31日 | 新規口座開設された方 |
| ひまわり証券 | 6000 | 未定 | 口座開設+2つの口座で合計40万取引で6000円 |
| インヴァスト証券 (システムトレード) |
5000 | 12月28日 | 初回30万円以上ご入金いただき、口座開設の翌月末までに選択したストラテジーから往復1回以上お取引された方 |
